Stora
grabbars och tjejers märke
Märket går inte enbart till grabbar utan alla i
alla idrotter som har tagit placeringar i större tävlingar eller tagit rekord
kommer med i beräkningen.
Här är det bara modellflygare som vi tar hänsyn till.
Olika tävlingar ger olika många poäng och det finns
regler som följs när man beräknar.
Det är bara VM-klasser som kan ge poäng.
För att bli stor grabb så måste man ha kommit upp i
35 poäng vilket är samma som förstaplacering på ett individuellt VM.
Ett SM-guld ger 5 poäng så man måste vinna 7 SM för
samma poäng som ett VM-guld.
Har man 10-dubblat poängen till 350 poäng har man rätt att bära sitt stora grabbars märke med diamant.
Bästa modellflygaren i Sverige genom tiderna är Per Findahl som skaffat på sig 1086 poäng.
Preliminärt har Sverige fem modellflygare som har Stora Grabbars Märke med
diamant
Per Findahl | Norberg | F1A | 1190 |
Bror Eimar | Norberg | F1B | 546 |
Per Stjärnesund | Västerås | F2A | 495 |
Bengt Olof Samuelsson | Galax | F2C | 389 |
Ove Andersson | Västerås | F2B | 368 |
Ytterligare minst 67 modellflygare har kommit upp i minst 35 poäng
Att hålla en stora grabbarlista uppdaterad är inget litet arbete så
listan kommer sannolikt alltid att ha brister. Varje gren inom
modellflyget har ansvar för att hålla sin gren uppdaterad. Sedan
sammanställs de olika grenarna till en mera komplett lista. För grenarna
är det grencheferna som ansvarar för listan. Sammanställningen görs för
stunden (2018-2019) av Conny Ulvestaf. Flera grenar har ingen egen statistik men segrar kan läsas ut i HOF-tabellen. Stora Grabbars Märke instiftades 1971. Nuvarande regler gäller från 2004 Poäng får räknas retroaktivt från 1950 enligt egen poänglista |
Klass | F1 | F2 | F3A | IMAC | F3B | F3C | F3D | F3F | F3K | F3J | F4C/F4H | F5J | F9 | # | # | 2021 | 2020 | Grand Total | ref | |||
Per Findahl | Norberg | F1A/F3K | 1074 | 12 | # | 30 | 1190 | PF+CU | ||||||||||||||
Bror Eimar | Norberg | F1B | 519 | # | 15 | 546 | PF | |||||||||||||||
Per Stjärnesund | Västerås FK | F2A | 467 | 10 | 495 | IL | ||||||||||||||||
Bengt Olof Samuelsson | MFK Galax | F2C | 377 | 3 | 389 | IL | ||||||||||||||||
Ove Andersson | Västerås FK | F2B | 365 | 368 | IL | |||||||||||||||||
Kjell Axtilius | MFK Galax | F2C | 336 | 339 | IL | |||||||||||||||||
Guffy Jan Gustavsson | Solna | F2C | 303 | 3 | 316 | IL | ||||||||||||||||
Gunnar Ågren | Uppsala | F1C | 258 | # | 258 | PF | ||||||||||||||||
Joakim Stål | RFK Ikaros | F3B/F | 228 | 3 | # | 3 | 238 | stämma 2020 | ||||||||||||||
Håkan Broberg | Gagnef | F1B | 234 | # | 237 | PF | ||||||||||||||||
Mattias Hammarskiöld | Ikaros | F3B/K/J | 3 | 133 | 15 | 196 | CU 19 | |||||||||||||||
Mikael Holmbom | Matfors | F1A | 184 | # | 184 | PF | ||||||||||||||||
Pasi Väisänen | RFK Ikaros | F3B/J | 176 | 5 | # | 181 | CU 19 | |||||||||||||||
Rolf Hagel | AKM | F1C/F2A | 138 | 41 | 179 | Från 1983 | ||||||||||||||||
Robert Hellgren | Norberg | F1A | 147 | 2 | 156 | PF | ||||||||||||||||
Staffan Ekström | Trelleborg | F2B | 138 | 153 | IL | |||||||||||||||||
Anders Persson | AKM | F1A | 141 | 147 | CU19 | |||||||||||||||||
Stefan Olsson | Uddevalla RFK | F4C/H | 3 | 143 | # | 146 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||
Eddy Astfeldt | Eskilstuna | F1C | 145 | 145 | CU19 | |||||||||||||||||
Jonas Romblad | Haninge MFK | F1D | 144 | # | 144 | CU19 | ||||||||||||||||
Anders Håkansson | AKM | F1B | 141 | 141 | PF | |||||||||||||||||
Nils Björk | Solna | F2A | 129 | 129 | IL | |||||||||||||||||
Håkan Östman | Väsby MF | F2C/D | 126 | 126 | IL | |||||||||||||||||
Kosma Huber | Norberg | F1A | 79 | 24 | 124 | CU19 | ||||||||||||||||
Ove Kjellberg | Solna | F2A | 124 | 124 | IL | |||||||||||||||||
Sven Pontan | Handen | F1/F2C | 105 | 14 | # | 119 | PF+IL | |||||||||||||||
Göran Fällgren | Galax | F2A | 105 | 5 | 116 | IL | ||||||||||||||||
Ingemar Larsson | Vänersborg | F2D | 106 | 106 | IL | |||||||||||||||||
Lennar Nord | Red Baron | F2B/D | 83 | 6 | 98 | IL | ||||||||||||||||
Stefan Hertz | F3K | 5 | 3 | 96 | VB2020 | |||||||||||||||||
Benny Kjellgren | Tidaholm | F3A | 94 | från 1983 | ||||||||||||||||||
Emil Broberg | Norberg | F3D | 54 | 5 | 94 | vb 2020 | ||||||||||||||||
Jonas Ekman | RFK Ikaros | F3B/J/K | 11 | 47 | 8 | # | 93 | CU 19 | ||||||||||||||
Sören Svantesson | Herrljunga MFK | F3K/J | 48 | 32 | # | 1 | 90 | PF | ||||||||||||||
Mats Böhlin | Solna | F2 | 89 | 89 | IL | |||||||||||||||||
Stefan Wahlberg | RFK Ikaros | F3J/K/5J | 42 | 21 | 3 | # | 88 | CU19 | ||||||||||||||
Kenneth Holm | Mark Skene | F3A | 86 | Från 1983 | ||||||||||||||||||
Tommy Eriksson | Gagnef | F1C | 84 | 84 | CU19 | |||||||||||||||||
Anders Johansson | Linköpingseskadern | F3A | 55 | # | 5 | 81 | 2004 | |||||||||||||||
Lennart Arvidsson | Gråbo MFK | F3J/5J | 56 | 8 | 10 | 77 | VB2020 | |||||||||||||||
Lars-Gunnar Lindblad | Eskilstuna | F1C | 76 | 76 | CU19 | |||||||||||||||||
Sven-Olov Linde'n | Nimbus | F1B/D | 76 | 76 | Conny U's sammandrag | |||||||||||||||||
Oscar Findahl | Norberg | F1B | 10 | 75 | P Findahl | |||||||||||||||||
Kjel Rosenlund | Nimbus | F2 T/R | 74 | 74 | IL | |||||||||||||||||
Jonas Blomdahl | RFK Ikaros | F3J/K | 32 | 16 | # | 73 | CU19 | |||||||||||||||
Hans Andersson | Galax | F2 | 72 | 72 | IL | |||||||||||||||||
Johan Larsson | Vänersborgs MFK | F2D | 70 | 1 | 71 | IL | ||||||||||||||||
Robert Sundström | F3A | 15 | # | 71 | 2004 | |||||||||||||||||
Nils-Erik Hollander | Karlstad | F1C/B | 69 | 1 | 70 | Conny U's sammandrag | ||||||||||||||||
Olle Eriksson | Starflyers | F2A | 68 | 68 | Från 1983 | |||||||||||||||||
Gunnar Härne | Solna | F2 | 67 | 67 | IL | |||||||||||||||||
Kjell-Åke Elofsson Tjålle | Tibro MFK | F4C | 67 | 67 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Mats Bejhem | Galax | F2 | 65 | 67 | IL | |||||||||||||||||
Måns Hagberg | Nimbus | F2A/F2C | 1 | 67 | 67 | Från 1983 | ||||||||||||||||
Niklas Karlsson | Karlskoga MFK | F2D | 60 | 5 | 65 | IL | ||||||||||||||||
Ulf Larsson | Galax | F2C | 65 | 65 | IL | |||||||||||||||||
Tomas Eriksson | Ludvika | F3D | 61 | 61 | CU19 | |||||||||||||||||
Göran Karlsson | SRFK | F3D | 60 | HOF | ||||||||||||||||||
Hans Lindholm | Västerås FK | F1 | 60 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Rune Johansson | Gamen | F1 | 60 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Thorvald Christensen | AKM | F1B | 7 | 60 | P Findahl | |||||||||||||||||
Göran Rylin | Vänersborg | F2C | 57 | 57 | IL | |||||||||||||||||
Ulf Edlund | Norberg | F1 | 56 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Bengt-Åke Fällgren | Karlskoga MFK | F2 | 54 | 55 | IL stämma 2020 | |||||||||||||||||
Börje Ragnarsson | Växjö | F3D | 22 | 55 | HOF | |||||||||||||||||
Gunnar Holm | Solna | F1 | 54 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Lennart Hansson | AKM | F1 | 54 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Lars Larsson | Sländan | F1A | 53 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Deniz Varhos | Uppsala | F1 | 52 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Gunnar Wivardsson | Matfors | F1 | 52 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Bo Sjöberg | Karlsborgs MFK | F3 | # | 51 | 2004 | |||||||||||||||||
Gerald Boman | Solna | F1 | 51 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Stefan Sjöholm | Vänersborg | F2 | 50 | 50 | IL | |||||||||||||||||
Åke Nyström | Vallentuna | F2B | 50 | 50 | IL | |||||||||||||||||
Johan Åhling | Galax | F2 | 49 | 49 | IL | |||||||||||||||||
Lars Helmbro | Uddevalla RFK | F4C/F2 | 14 | 35 | 49 | LHelmbro 20 | ||||||||||||||||
Lars Lindén | Nimbus | F1 | 49 | PF | ||||||||||||||||||
Gunnar Kalén | Gamen | F1 | 46 | PF | ||||||||||||||||||
Niklas Nilsson | Red Baron | F2 | 46 | 46 | IL | |||||||||||||||||
Ragnar Åman | Gamen | F1 | 46 | PF | ||||||||||||||||||
Denny Fritsche | Airborne Sqd | Aircombat | 45 | Enbart SM-segrar räknade (HoF) | ||||||||||||||||||
Hans Friis | Gamen | F1C | 45 | 45 | Conny U's sammandrag | |||||||||||||||||
Jesper von Segebaden | Solna Staflyers | F2B/RC1 | 27 | 45 | Från 1983 | |||||||||||||||||
Jan Carlsson | Malmö | F3F | 44 | Från 1983 | ||||||||||||||||||
Leif Cernold | Handen | F2A | 44 | 44 | IL | |||||||||||||||||
Erik Björnvall | Trelleborg | F2 | 42 | 42 | IL | |||||||||||||||||
Gunnar Broberg | Norberg | F3D | 36 | 6 | 42 | CU19 | ||||||||||||||||
Magnus Hedlund | MFK TeamTornado | F3J/5J | 20 | 14 | 3 | 42 | VB2020 | |||||||||||||||
Peter Jubel | Tornado | F3J/K | 19 | 5 | 42 | VB2020 | ||||||||||||||||
Gösta Bengtsar | Vänersborg | F2C | 41 | 41 | IL | |||||||||||||||||
Martin Larsson | Sländan | F1C | 41 | PF | ||||||||||||||||||
Felix Scander | Brännebrona FK | IMAC | 40 | Enbart SM-segrar räknade (HoF) | ||||||||||||||||||
Johannes Melén | Väsby MF | F3C | 40 | 40 | HOF | |||||||||||||||||
Kjell Johansson | Gamen | F1 | 40 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Rune Svenningsson | Jönköpings RFK | F3D | 0 | 40 | HOF | |||||||||||||||||
Inge Sundstedt | Gagnef | F1A | 39 | PF | ||||||||||||||||||
Per Quarnström | AKM | F1 | 39 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Bengt Martinelle | Örnarna | F2A | 38 | 38 | IL | |||||||||||||||||
Dan Eriksson | Ikaros | F3B | 38 | 38 | CU19 | |||||||||||||||||
Göran Carlsson | Micros | F3F | 38 | Från 1983 | ||||||||||||||||||
Ingvar Abrahamsson | Ronneby | F2 | 38 | 38 | IL | |||||||||||||||||
Leif Ericsson | Öbacka | F1 | 38 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Mikael Dahlin | Matfors | F1 | # | 38 | P Findahl | |||||||||||||||||
Jan-O Åkesson | AKM | F1 | 37 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Lennart Flodström | AKMG | F1 | 37 | 37 | P Findahl | |||||||||||||||||
Ulf Carlsson | AKMG | F1 | 37 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Bo Modéer | Solna | F1 | 36 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Lars-Göran Olofsson | AKMG | F1 | 36 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Magnus Söderling | Uppsala | F1 | 36 | PF | ||||||||||||||||||
Urban Nygren | Solna | F1 | 36 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Oscar Nilsson | Drones | F9U | 35 | 35 | HOF | |||||||||||||||||
Peter Comet | Vingarna H-borg | F1 | 35 | P Findahl | ||||||||||||||||||
Mats Nilsson | Kristianstads MFK | F4 | 33 | 33 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Ulf Jörnheim | AKMGöteborg | F4 | 33 | 33 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Göran Olsson | Red Baron | F2 | 32 | 32 | IL | |||||||||||||||||
Alf Eskilsson | Kungsbacka | F2 | 31 | 31 | IL | |||||||||||||||||
Arne Blomgren | Vingarna S-holm | F1 | 31 | PF | ||||||||||||||||||
David Thorsén | Uppsala | F1 | 31 | PF | ||||||||||||||||||
Björn Söderström | Solna | F1 | 30 | PF | ||||||||||||||||||
Janne Forsman | Gagnef | F1 | 30 | PF | ||||||||||||||||||
Sofia Holmbom | Matfors | F1 | 30 | PF | ||||||||||||||||||
Sune Stark | Vingarna S-holm | F1 | 30 | PF | ||||||||||||||||||
Bernt Olsson | Stenungsund | F3A | 20 | # | 29 | 2004 | ||||||||||||||||
Jack Brörnberg Krantz | F3B/J/K | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 28 | CU19+Stämma 2020 | ||||||||||||||
Alexander Olsson | F4 | 27 | 27 | LHelmbro 20 | ||||||||||||||||||
Christer Söderberg | ÖSFK | F2 | 27 | 27 | IL | |||||||||||||||||
Conny Ulvestaf | MFK TeamTornado | F3J/5J | 14 | 10 | 3 | 27 | CU19 | |||||||||||||||
Hasse Andersson | F3D | 27 | 27 | CU19 | ||||||||||||||||||
Jan Svenungson | AKM | F1 | 27 | PF | ||||||||||||||||||
Karl-Erik Enqvist | Örnarna | F2 | 16 | 27 | IL | |||||||||||||||||
Ragnar Odenman | Vingarna S-holm | F1 | 27 | PF | ||||||||||||||||||
Thomas Johansson | F3B | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||
Anders Appring | Solna | F2 | 26 | 26 | IL | |||||||||||||||||
Charles Moberg | AKG | F1 | 26 | PF | ||||||||||||||||||
Gösta Löfgren | Gripen Klippan | F4 | 26 | 26 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Stefan Lagerqvist | Kungsbacka | F2 | 26 | 26 | IL | |||||||||||||||||
Henrik Nilsson | Malungs MFK | F3C | 25 | 25 | HOF | |||||||||||||||||
Håkan Sjöberg | Herrljunga MFK | F3K | 21 | 1 | 25 | PF 2020 | ||||||||||||||||
Lennart Andersson | MFK TeamTornado | F3J/5J | 5 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
Per Johansson | Linköpingseskadern | F1 | 5 | 25 | PF | |||||||||||||||||
Petter Strandh | AKMG | F3C | 25 | 25 | HOF | |||||||||||||||||
Thomas Cedergren | Nyköping | F3C | 25 | 25 | HOF | |||||||||||||||||
Börje Börjesson | AKG | F1 | 24 | PF | ||||||||||||||||||
Göran Trogen | Gagnef | F1 | 24 | PF | ||||||||||||||||||
Staffan Larsson | Lin Len | F2 | 24 | 24 | IL | |||||||||||||||||
Erik Huss | Skara | F2 | 23 | 23 | IL | |||||||||||||||||
Knut Andersson | AKM | F1 | 23 | PF | ||||||||||||||||||
Lennart Pettersson | Gamen | F1 | 23 | PF | ||||||||||||||||||
Mattias Blückert | Oxelösund | F2 | 23 | 23 | IL | |||||||||||||||||
Bengt Johansson | Ludvika | F3 | # | 22 | 2004 | |||||||||||||||||
Tomas Leijon | Tullinge | F1 | 22 | PF | ||||||||||||||||||
John Pettersson | AKM | F1 | 21 | PF | ||||||||||||||||||
Ove Öster | Orion | F2 | 21 | 21 | IL | |||||||||||||||||
Roger Holmberg | Len Linköping | F2 | 21 | 21 | IL | |||||||||||||||||
Rolf Sundin | Skvadern | F1/F3D | 17 | 4 | 21 | PF+CU | ||||||||||||||||
Anders Broberg | Gagnef | F1 | 20 | PF | ||||||||||||||||||
Bernt Gustavsson | Lin Len | F2 | 20 | 20 | IL | |||||||||||||||||
Bo Jansson | Linköpingseskadern | F1 | 20 | PF | ||||||||||||||||||
Claes Mårtensson | AKM | F1 | 20 | PF | ||||||||||||||||||
Daniel Casselby | IMAC | 20 | Enbart SM-segrar räknade (HoF) | |||||||||||||||||||
David Lundström | F3A | 20 | 20 | HOF | ||||||||||||||||||
Herbert Hartman | Sländan | F1 | 20 | PF | ||||||||||||||||||
Jan Nilborn | AKM | F1 | 19 | PF | ||||||||||||||||||
Lars Hafner | Solna | F1 | 19 | PF | ||||||||||||||||||
Mattias Carlsson | Ikaros | F3 | 6 | # | 19 | 2004 | ||||||||||||||||
Robert Hollsten | Ålleberg | F3B/F | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Sivert Björk | Karlskoga | F4 | 19 | 19 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Börje Sebring | Gripen Klippan | F4 | 18 | 18 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Christian Johansson | Ronneby | F2 | 18 | 18 | IL | |||||||||||||||||
Michael Borell | Östersund | F1 | 18 | PF | ||||||||||||||||||
Göran Alseby | Lin Len | F2 | 17 | 17 | IL | |||||||||||||||||
Rune Olsson | Gamen | F1 | 17 | PF | ||||||||||||||||||
Anders Moberg | F3A | 3 | 16 | VB2020 | ||||||||||||||||||
Bengt-Olov Törnqvist | Norberg | F1 | 16 | PF | ||||||||||||||||||
Björn Winkler | Handen | F2 | 16 | 16 | IL | |||||||||||||||||
Mats Licke | Södertälje MFK | F1 | 16 | PF | ||||||||||||||||||
Bengt-Erik Olsson | ÖSFK | F2 | 15 | 15 | IL | |||||||||||||||||
Krister Thorstensson | F3C | 15 | 15 | HOF | ||||||||||||||||||
Sören Fredriksson | Uddevalla RFK | F4 | 15 | 15 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Ola Murelius | Västerås FK | F2 | 14 | 14 | IL | |||||||||||||||||
Rolf Erik Blomdahl | Herrljunga MFK | F3J/5J | 14 | 14 | CU19 | |||||||||||||||||
Rune Andersson | Stockholm | F1 | 14 | PF | ||||||||||||||||||
Stefan Wickelgren | Gråbo MFK | F3J/5J | 8 | 3 | 2 | 14 | VB2020 | |||||||||||||||
Hans Karlsson | Linköping | F1 | 13 | PF | ||||||||||||||||||
Lars Theler | Orion | F2 | 13 | 13 | IL | |||||||||||||||||
Niklas Löfroth | Karlskoga MFK | F2 | 10 | 1 | 13 | IL | ||||||||||||||||
Simon Nyholm | F3D | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
Thomas Carlsson | Nybro | F2 | 13 | 13 | IL | |||||||||||||||||
Tomas Karlsson | Watt 69 | F3 | # | 13 | 2004 | |||||||||||||||||
Jan Zetterdahl | Solna | F1 | 12 | PF | ||||||||||||||||||
Lennart Larsson | Solna | F1 | 12 | PF | ||||||||||||||||||
Nils Wallertin | Sländan | F1 | 12 | PF | ||||||||||||||||||
Peter Evers | ÖSFK | F2 | 12 | 12 | IL | |||||||||||||||||
Rune Nilsson | Orion | F2 | 12 | 12 | IL | |||||||||||||||||
Bengt Blomberg | Gamen | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Bengt Johansson | AKM | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Bertil Carlsson | F4 | 11 | 11 | LHelmbro 20 | ||||||||||||||||||
Bertil Westin | Gamen | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Bo Wall | Uppsala | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Gunnar Carlsson | Handen | F2 | 11 | 11 | IL | |||||||||||||||||
Hans Johnsson | Nybro | F2 | 11 | 11 | IL | |||||||||||||||||
Kenneth Mustelin | F3D | 11 | 11 | CU19 | ||||||||||||||||||
Lars Karlsson | Gamen | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Lars-G Larsson | Gamen | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Mikael Eriksson | Matfors | F1 | 11 | PF | ||||||||||||||||||
Per-Arner Fransson | Lin Len | F2 | 11 | 11 | IL | |||||||||||||||||
Ambjörn Wahlund | Uppsala | F1 | 10 | PF | ||||||||||||||||||
Anders Leimalm | AKMG | F2 | 10 | 10 | IL | |||||||||||||||||
Andreas Proos | Södra Dalarna | F3D | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Conny Andersson | Herrljunga MFK | F3J/5J | 10 | 10 | CU19 | |||||||||||||||||
Gerhard Håkansson | Orion | F2 | 10 | 10 | IL | |||||||||||||||||
Hans Åhlström | Borlänge | F1 | 10 | PF | ||||||||||||||||||
K,E Luthersson | F1 | 10 | PF | |||||||||||||||||||
Mats Franke | Karlstad | F2 | 10 | 10 | IL | |||||||||||||||||
Per Håkansson | AKM | F1 | 10 | PF | ||||||||||||||||||
Peter Blomdahl | Ringsjöbygden | F3F | 10 | HOF | ||||||||||||||||||
Tommy Stenlund | F3A | 10 | 10 | HOF | ||||||||||||||||||
Andreas Karlsson | F3D | 9 | 9 | CU19 | ||||||||||||||||||
Eskil Falk | AKG | F1 | 9 | PF | ||||||||||||||||||
Henrik Karhusaari | Brännebrona FK | F3J/5J | 7 | 9 | CU19 | |||||||||||||||||
Håkan Gruen | Östersund | F1 | 9 | PF | ||||||||||||||||||
Ingvar Larsson | Kalmar | F3D | 9 | 9 | CU19 | |||||||||||||||||
Johan Åkerman | Uppsala | F1 | 9 | PF | ||||||||||||||||||
Jonathan Karlsson | Karlskoga MFK | F2 | 9 | 9 | IL | |||||||||||||||||
Malte Blomqvist | AKG | F1 | 9 | PF | ||||||||||||||||||
Niklas Karlsson | Östersund | F1 | 9 | PF | ||||||||||||||||||
Olle Sandahl | Mysingen | F1 | 9 | PF | ||||||||||||||||||
Stig Bergström | Malmö | F4 | 9 | 9 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Anders Remar | Linköping | F1/F4 | 6 | 2 | 8 | LHelmbro 20 | ||||||||||||||||
Esbjörn Strömqvist | Gripen Klippan | F4 | 8 | 8 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Göran Åberg | Gamen | F1 | 8 | PF | ||||||||||||||||||
Jörgen Finn | Väsby MF | F2 | 8 | 8 | IL | |||||||||||||||||
Kalle Qvarfordt | Solna | F1 | 8 | PF | ||||||||||||||||||
Lars Åhman | Gamen | F1 | 8 | PF | ||||||||||||||||||
Leif Zetterlund | Solna | F1 | 8 | PF | ||||||||||||||||||
Marie Ohlzon | Kungsbacka | F2 | 8 | 8 | IL | |||||||||||||||||
Mikael Eklöf | F3D | 8 | 8 | CU19 | ||||||||||||||||||
Ole Blomqvist | Bagarmossen | F1 | 8 | PF | ||||||||||||||||||
Stellan Knöös | AKM | F1 | 8 | PF | ||||||||||||||||||
Tommy Christansson | Gripen Klippan | F4 | 8 | 8 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Hans Eklund | Matfors | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Ingvar Sares | Borlänge | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Jan Erik Andersson | AKM | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Kjell Liwenborg | Solna | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Lars-O Larsson | Uppsala | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Lennart Widh | AKMG | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Per-Anders Ekdahl | SRFK | F4 | 7 | 7 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Rikard Hamrin | Matfors | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Thomas Ekendahl | Eskilstuna | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Tommy Henriksson | Ludvika | F3D | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Åke Löfvander | Skvadern | F1 | 7 | PF | ||||||||||||||||||
Alve Hansson | Fladdermusen | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Anders Hellsén | F2B | 6 | 6 | IL | ||||||||||||||||||
Anders Jonsson | Red Baron | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Bo Sandström | Kumla | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Folke Lernegren | AKG | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Lennart Persson | Höör | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Per Takman | F5J | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sture Johansson | Solna | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Valdemar Falk | Uppsala | F1 | 6 | PF | ||||||||||||||||||
Anders Henriksson | Uddevalla | F3K | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Anders Rättzen | Snobben | F3F | 5 | HOF | ||||||||||||||||||
Bengt Källström | F4 | 5 | 5 | LHelmbro 20 | ||||||||||||||||||
Börje Magnusson | Klippan | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Christer Lennartsson | F3J | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Christopher Wetterbro | F3D | 5 | 5 | CU19 | ||||||||||||||||||
Curt Högberg | Linköping | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Daniel Findahl | Norberg | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Ebbe Carlsson | Linköping | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Egron Qvarnström | Vingarna S-holm | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Göran Larsson | Fagersta | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Gösta Fransén | Uppsala | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Hans Svensson | Solna | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Hilding Hermansson | Umeå | F4 | 5 | 5 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Johan Andersson | Karlskoga MFK | F2 | 5 | 5 | IL | |||||||||||||||||
Lars Johansson | Borlänge | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Lars-Olov Danielsson | AKMG | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Lennart Friberg | AKM | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Lennart Tysklind | Enköping | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Lucas Ostman | Väsby MF | F2 | 5 | 5 | IL | |||||||||||||||||
Martin Tärnroth | Gladiatorerna | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Micael Carlsson | F4C | 5 | 5 | LHelmbro 20 | ||||||||||||||||||
Olle Blomberg | Nimbus | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Olle Sjöman | Uppsala | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Peter Nordlöf | F5J | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ragnar Wilkesson | Enköping | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Roald Olsson | AKG | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Roger Eriksson | Södra Dalarna | F3D | 4 | 5 | VB20 | |||||||||||||||||
Sture Karlsson | Katrineholm | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Svante Berglund | Waxholm | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Therese Stjärnesund | Västerås FK | F2 | 5 | 5 | IL | |||||||||||||||||
Uno Johansson | Markaryd | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Örjan Gahm | Jakobsberg | F1 | 5 | PF | ||||||||||||||||||
Alf Engqvist | Uddevalla RFK | F4 | 4 | 4 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Alf Enqvist | F4 | 4 | VB20 | |||||||||||||||||||
Anders Andersson | AKMGötebog | F4 | 4 | 4 | LHelmbro 20 | |||||||||||||||||
Anders Hermansson | Gamen | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Bengt Wendel | Norberg | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
David Brohede | MFK Linköping | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Helge Eliasson | AKG | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Jonatan Karlsson | Karlskoga | F2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Lennart Backman | Eskilstuna | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Nerius Kvilius | Ikaros | F3K | 1 | 3 | 4 | CU19 | ||||||||||||||||
Nils Helgesson | Söderfors | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Nils Lundberg | Gamen | F1 | 3 | 1 | 4 | PF | ||||||||||||||||
Olof Nerud | AKM | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Per Sjölund | Härnösand | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Roland Schedvin | Cirrus | F1 | 4 | PF | ||||||||||||||||||
Thomas Dahlström | Nimbus | F1 | 4 | 4 | PF | |||||||||||||||||
Anders Norgren | Borlänge | F3J/5J | 3 | 3 | CU19 | |||||||||||||||||
