Weatherman Speed Hur kan man komma på en modellflygklass som alla har möjlighet att tävla
i? Flygplansmodellen är samma för motorer från den minsta upp till 10cc
/.60ci. Några regler: Klasser uppdelade efter motorstorlek: |
||||||||
Klass | motorstorlek |
Max vikt |
linlängd | lindia | Dragtest | Varv | Spv | |
0 | till 1,0 cc | 12 oz/340 g | 35' /10,67m | 0,25mm | 6,8 kg | 6 | 14" / 355 mm | |
1 | Mills 1,3 cc | 16 oz/454 g | 35' /10,67m | 0,30mm | 4,54 kg | 6 | 48 cm | |
2 | till 1,5 cc | 16 oz/454 g | 42' /12,80m | 0,30mm | 7,26 kg | 10 | 48 cm | |
3 | till 2,5 cc | 16 oz/454 g | 46' 8" /14,22m | 0,30mm | 11,34 kg | 9 | 48 cm | |
4 | till 3,5 cc | 20 oz/567 g | 52' 6" /16,00m | 0,30mm | 11,34 kg | 8 | 48 cm | |
5 | till 5 cc | 24 oz/680 g | 52' 6" /16,00m | 0,40mm | 15,86 kg | 8 | 48 cm | |
6 | till 6,6 cc | 32 oz/907 g | 60' /18,29m | 0,40mm | 20,41 kg | 7 | 26.6" / 676 mm | |
7 | till 10 cc | 40 oz/1134 g | 60' /18,29m | 0,40mm | 24,95 kg | 7 | 26.6" / 676 mm | |
|
||||||||
|
||||||||
|
BILD Ett gäng piloter med modeller på Limfjordsstaevnet 27 maj
2015
BILD en stor och en liten Weatherman med en minispeed mellan
BILD : Start på byggsäsongen hos MFK Snobben i Nymölla 2015-10-07 Ander Hellsén
har tjuvstartat och ska bygga ett gäng olika